Основная Информация.
Описание Товара
1CR13Al4, 0CR25Al5, 0CR23Al5, 0CR21Al6, 0CR21Al4, 0CR21Al6Nb, 0CR27Al7Mo2 является одним из видов нормального материала Fe-Cr-аль-сплава.
Сплав FeCrAl имеет характерные для высокого сопротивления,низкой температуры сопротивление коэффициент,высокие рабочие температуры, goodanti-окисления и коррозии в условиях высокой температуры.
Она широко используется в промышленных печах, бытовая техника, промышленности и металлургии, механизма, летательных аппаратов и автомобильной промышленности,
Для военных и других отраслях производства нагревательных элементов и элементов сопротивления.
описание продукта
Сплава номенклатуры производительность | 1CR13AL4 | 0CR25Al5 | 0CR21AL6 | 0CR23Al5 | 0CR21Al4 | 0CR21Al6NB | 0CR27Al7Mo2 | |
Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 | |
Al | 4.0-6.0 | 4,5-6,5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Основной химический состав | Вновь | Своевременным | Своевременным | Своевременным | Своевременным | Своевременным | Своевременным | Своевременным |
Fe | Остальной части | Остальной части | Остальной части | Остальной части | Остальной части | Остальной части | Остальной части | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Макс. длительность непрерывной службы temp. элемента(C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Сопротивления на 20º C(μΩ/м) | 1,25 | 1.42 | 1.42 | 1,35 | 1.23 | 1,45 | 1,53 | |
Плотность (г/см3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
Теплопроводности(KJ/m.h.C) | 52,7 | 46.1 | 63,2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- | |
Коэффициент линии расширения(α (*10-6/ºC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
Точка плавления приблизительно() | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Предел прочности(N/мм2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600 - 700 | 650-800 | 680-830 | |
Удлинение при разрыве разрыва (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Изменение области (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Повторите изгиба частоты(F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Жесткость(Х..в.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Постоянная времени обслуживания(Ч/ºC) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
Структура Micrographic | Ферритовые шайбы | Ферритовые шайбы | Ферритовые шайбы | Ферритовые шайбы | Ферритовые шайбы | Ферритовые шайбы | Ферритовые шайбы | |
Магнитные свойства | Магнитные | Магнитные | Магнитные | Магнитные | Магнитные | Магнитные | Магнитные |
Подробные фотографии
Упаковка и доставка
Профиль компании
Чаньчжоу DLX СПЛАВА CO LTD была создана в 2002 году и получил сертификат ISO9001 международной системы менеджмента качества сертификат и сертификат SGS. Наш завод professional в проведении исследований и подготовке специального сплава материала. От, чертеж, термообработки, обработки и проверки в формате .Мы предлагаем на основе никеля и меди и железа - на основе сплавов, в том числе super сплав, сварочные материалы, антикоррозийная сплав, precision сплав, FeCrAl сплав, NiCr сплав, CuNi сплава, термопар и и т.д., в виде проволоки, газа, красящей ленты и бар, трубы, пластину.
Часто задаваемые вопросы
Каково ваше рабочее время? С понедельника по субботу с 7:30 до 17:00 (по пекинскому времени, GMT+08.00) Мы государственных праздников в течение мая.1-3 октября1-7 и китайский Новый Год в праздник . Пожалуйста напишите нам во время нашего отпуска, если u есть вопросы.
Каковы ваши условия оплаты? T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union, MoneyGram,Paypal
Что такое время выполнения заказа? Обычно время выполнения заказа образцов - 7 дней после подтверждения получения оплаты.