Основная Информация.
Описание Товара
Трубчатый теплообменник
Функции
Технические характеристики
Размеры трубок: От 7 мм до 15,88 мм. Материалы включают медь, алюминий, нержавеющую сталь и другие. Данный продукт сваривается или сваривается в зависимости от материала и области применения.
Наши преимущества:
1) Профессиональный производитель, ROHS, BV, SGS, CE
2) Трехэтапный контроль качества. Осмотрите сырье, незавершенные продукты и готовые продукты.
3) опытный технический персонал. У нас есть более 20 специалистов и инженеров, имеющих многолетний опыт работы.
4) более 10 лет опыта производства. Сотрудничай со многими известными брендами: Midea, Gree, TCL, LG, Samsung, Hitachi, Panasonic и т.д.
5) Наша продукция может быть адаптирована под индивидуальные индивидуальные настройки. Мы можем производить для клиентов по образцу или чертежам.
6) очень конкурентоспособная цена с высококачественными продуктами и идеальной датой поставки.
Тип плавника | Наружный диаметр медной трубки | Пространство строк | Пространство отверстия | Толщина ребер | Зазор плавников (мм) | ||||
Плоский плавник | Синусоида | Сглаживание синусоиды | Оконным ребрами |
Сезамиоидный плавник | |||||
А | 7 | 12.7 | 21 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
Б) | 7 | 13.2 | 17.6 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
C | 7 | 12.7 | 20.4 | 0.105 | / | / | 1.3–1.8 | 1.3–1.8 | / |
Г | 7.94 | 15.88 | 25.4 | 0.105 | 1.8–3.0 | 1.8–3.0 | 1.8–3.0 | 1.8–3.0 | / |
E | 7.94 | 19.05 | 22 | 0.105–0.13 | 1.4–3.0 | 1.4–3.0 | 1.4–3.0 | 1.4–3.0 | / |
E | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.105–0.15 | 1.6–3.2 | 1.6–3.2 | 1.6–3.2 | 1.6–3.2 | / |
F | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.18–0.4 | 3.5–6.35 | / | / | / | / |
G | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.105–0.18 | 1.6–3.2 | 1.6–3.2 | 1.6–3.2 | 1.6–3.2 | / |
H | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.15–0.24 | 3.2–6.35 | 3.2–6.35 | 3.2–6.35 | / | / |
Я | 12.75 | 27.5 | 31.75 | 0.115–0.15 | 1.5–3.5 | 1.5–3.5 | 1.5–3.5 | 1.5–3.5 | 1.6–3.2 |
J | 15.88 | 33 | 38.1 | 0.115–0.15 | 1.5–4.0 | 1.5–4.0 | 1.5–4.0 | / | / |
K | 15.88 | 34.64 | 40 | 0.115–0.15 | / | 2.6–3.5 | 2.6–3.5 | / | / |
Технические данные
Пункт | Тип охлаждающей катушки | Среда эксплуатации | Рабочее давление (МПа) | Приложение |
1 | Φ16/Φ9.52/Φ12.7 Медная трубка с алюминиевым ребрами | Холодная/горячая вода | ≤1.6 | Используется для комбинированного блока обработки воздуха, катушки вентилятора и т.д. устройств кондиционирования воздуха |
2 | Φ18/Φ20 Стальная обмотка трубы со стальным листом | Пар | ≤0.2 | Используется для комбинированного блока обработки воздуха, катушки вентилятора и т.д. устройств кондиционирования воздуха |
3 | Φ16/Φ9.52/Φ12.7 Медная трубка с алюминиевым ребрами | Соляной | ≤1.6 | Используется для теплопередачи при холодном хранении и всех видах систем с низкой температурой |
4 | Φ9.52/Φ7.94/Φ7 Медная трубка с алюминиевым ребрами | Этиленгликоль | ≤1.6 | Используется для рекуперации энергии и низкотемпературных системных устройств |
5 | Φ16 Медная трубка с алюминиевым ребрами | Ледяная грязь | ≤1.6 | Используется для сухого режима работы, осушения свежего воздуха и т.д. |
6 | Φ9.52/Φ7.94/Φ7 Медная трубка с алюминиевым ребрами | R22 | ≤1.9 | Используется для промышленных и коммерческих систем кондиционирования воздуха |
7 | Φ9.52/Φ7.94/Φ7 Медная трубка с алюминиевым ребрами | R407C | ≤1.9 | Используется для промышленных и коммерческих систем кондиционирования воздуха |
8 | Φ9.52/Φ7.94/Φ7 Медная трубка с алюминиевым ребрами | R134a | ≤3.1 | Используется для транспортных средств и транспортных средств, используемых на транспортных средствах и судне |
Приложение
1. Используется для комбинированного блока обработки воздуха, обмотки вентилятора и т.д. устройств кондиционирования воздуха
2.используется для теплопередачи при холодном хранении и всех видах систем с низкой температурой
3.используется для рекуперации энергии и низкотемпературных системных устройств
4. Используется для сухого режима работы, осушения свежего воздуха и т.д.
5.используется для промышленных и коммерческих систем кондиционирования воздуха
6.используется для транспортных средств и транспортных средств, используемых на транспортных средствах и судне
Алина